Search CVE reports
351 – 360 of 3341 results
Use-after-free in the CSS Parsing and Computation component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions, integer overflow in the XPCOM component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions, integer overflow in the XPCOM component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Sandbox escape due to use-after-free in the Disability Access APIs component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Sandbox escape due to incorrect boundary conditions in the Telemetry component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Graphics: Canvas2D component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Graphics: Canvas2D component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Race condition, use-after-free in the Graphics: WebRender component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, mozjs102, mozjs115, mozjs38, mozjs52...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
Integer Overflow or Wraparound vulnerability in InsightSoftwareConsortium ITK (‎Modules/ThirdParty/Expat/src/expat modules).This issue affects ITK: before 2.7.1.
23 affected packages
expat, xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| expat | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| libxmltok | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
libexpat before 2.7.5 allows a NULL pointer dereference in the function setContext on retry after an earlier ouf-of-memory condition.
23 affected packages
expat, xmlrpc-c, vnc4, wbxml2, swish-e...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| expat | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| libxmltok | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |